Рейтинг 1-комнатных квартир, в квартале улиц Воронянского-Чкалова
Рейтинг популярности однокомнатных квартир, выставленных на продажу в квартале улиц Воронянского-Чкалова в Октябрьском районе города Минска.
МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ |
ПЛОЩАДЬ, М2 |
ЭТАЖ |
КОЛИЧЕСТВО КОМНАТ, ГОД ПОСТРОЙКИ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ СВОЙСТВА |
СТОИМОСТЬ |
РЕЙТИНГ |
---|---|---|---|---|---|
Жуковского, 9/1 | 35,1/17,2/7,2 | 8/9 | Панельный дом, лоджия, качественный ремонт из импортных материалов, импортные приборы отопления, импортная сантехника | 62000 | 1 |
Воронянского,11/3 | 33,5/16,9/7 | 6/9 | Панельный дом, лоджия, состояние отличное | 44900 | 2 |
Брилевская, 13 | 36,4/18,10/11 | 3/4 | Кирпичный дом 1955 года постройки, кап.ремонт в 2015 году, без балкона, состояние хорошее | 45900 | 3 |
Чкалова, 35 | 31/18,6/6 | Кирпичный дом 1963 года постройки, капремонт в 2014 году, без балкона состояние хорошее | 58000 | 4 | |
Бакинская,16 | 33,2/17,1/7,2 | 1/9 | Панельный дом 1986 года постройки, лоджия, состояние отличное | 52000 | 5 |
Авакяна,34 к3 | 42,8/13,4/12,2 | 2/5 | Кирпичный дом 1991 года постройки, балкон, состояние обычное | 45800 | 6 |
Левкова, 3 к.2 | 27,1/13,1/8,2 | 2/9 | Кирпичный дом 1986 года постройки, балкон, состояние хорошее | 41000 | 7 |
Чкалова, 22 | 30,6/17,70/6,5 | 1/5 | Кирпичный дом 1965 года постройки, без балкона, состояние хорошее | 41900 | 8 |
Чкалова,21 | 31/18,40/6 | 5/5 | Кирпичный дом 1961 года постройки, капремонт в 2015 году, балкон, состояние обычное, без ремонта | 43000 | 9 |
Брилевская,13 | 28,9/12,9/6,2 | 1/4 | Кирпичный дом 1955 года постройки, кап.ремонт в 2015 году, без балкона, состояние обычное | 41900 | 10 |
Для составления рейтинга использовалась общедоступные сведения из интернета.
Агентство недвижимости "Час-Пик"
+375 29 684-02-02