Рейтинг 1-комнатных квартир, микрорайон Каменная Горка, стоимостью 65000-67000 у.е., 11.12.2020
Рейтинг однокомнатных квартир, выставленных на продажу в микрорайоне Каменная Горка города Минска стоимостью 65000-67000 долларов США
МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ |
ПЛОЩАДЬ, М2 |
ЭТАЖ |
КОЛИЧЕСТВО КОМНАТ, ГОД ПОСТРОЙКИ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ СВОЙСТВА |
СТОИМОСТЬ |
РЕЙТИНГ |
---|---|---|---|---|---|
Неманская ул., 48 | 49,9/22,6/10,5 | 9/9 | Панель на основе каркасной конструкции 2009 года, совмещенный сан. узел, хороший этаж, отличный ремонт, инфраструктура, близость метро | 66900 | 1 |
Люцинская ул.,13 | 44,8/17,9/9,2 | 19/19 | Панельный дом 2016 года, раздельный сан.узел., хороший ремонт, инфраструктура | 66900 | 2 |
Каменногорская ул., 60 | 40,5/29,7/- | 3/10 | Панель на основе каркасной конструкции 2014 года, совмещенный сан.узел, хороший ремонт, инфраструктура | 67000 | 3 |
Каменногорская ул., 100 | 45,3/18/9,5 | 2/16 | Панель 2013 года, раздельный сан.узел, хороший ремонт, инфраструктура | 66500 | 4 |
Неманская ул., 33 | 39,9/17,8/9 | 9/9 | Панель 2010 года, раздельный сан.узел, частичный ремонт, инфраструктура | 65500 | 5 |
Кунцевщина ул., 25 | 41,7/17,1/9,3 | 6/9 | Панель 2010 года, раздельный сан.узел, частичный ремонт, инфраструктура | 66000 | 6 |
Каменногорская ул., 60 | 40,7/29,5/- | 6/9 | Панель на основе каркасной конструкции 2014 года, совмещенный сан.узел, инфраструктура | 67000 | 7 |
Настоящий рейтинг квартир актуален только на данный момент времени. Для анализа квартир использовались общедоступные сведения из интернета, что конечно недостаточно для объективной оценки. И все-таки мы уверены информация Вам будет полезна.
С уважением, агент по недвижимости Наталья +375 29 620-18-20
Рейтинг 1-комнатных квартир, в районе улицы Тикоцкого (микрорайон «Зеленый луг»), 04.12.2020
ейтинг 2-комнатных квартир, микрорайон Серебрянка, стоимостью 60000-64000 у.е., 25.11.2020