РСЦ Заводского района
Расчетно-справочный центр № 1 Заводского района
Расчетно-справочный центр № 1 Заводского района г.Минска филиала «Единый расчетно-справочный центр г.Минска» коммунального унитарного предприятия «Центр информационных технологий Мингорисполкома»
Адрес: | Номер телефона: | Режим работы: |
220047, г.Минск, ул.Нестерова, д.51 |
8(017) 272-40-09 | Пн.-Пт. с 8:00 до 20:00 Сб. с 8:00 до 17:00 |
Время приема по личным вопросам начальником РСЦ
среда с 15:00 до 20:00
Должность | Фамилия, имя, отчество | Номер служебного телефона |
Начальник | Сакович Татьяна Дмитриевна | 8(017) 272 40 09 |
Заместитель начальника | Протько Жанна Анатольевна | 8(017) 272 40 09 |
Юрисконсульт | 8(017) 215 28 52 | |
Специалист по коммунальным расчетам | 8(017) 373 40 08 8(017) 397 37 25 |
|
Паспортист | 8(017) 249 81 97 |
Перечень домов, находящихся на обслуживании РСЦ
Адрес дома |
ул. АНГАРСКАЯ д.40, 48, 50, 52, 54, 58, 60, 62, 66, 68, 70, 72, 76, 78, 80, 82, 84, 86, 187. |
ул. АРТЁМА д.28, 47. |
ул. БАЙКАЛЬСКАЯ д.33, 37, 43, 45. |
ул. ГЕРАСИМЕНКО д.1, 1А, 3, 5, 9, 11, 12, 12А, 13, 16, 18, 19, 20, 22 корп.1, 22 корп.2, 23, 24, 27, 29, 33, 36, 38, 41, 42, 44, 45, 50, 52 корп.1, 52 корп.2, 56, 58 корп.1, 58 корп.2 |
пер. ГРИБНОЙ д.28 |
ул. ИЛИМСКАЯ д.1, 3, 5, 8, 10 корп.1, 10 корп.2, 10 корп.3, 12, 14, 16, 17, 21, 27А, 29, 31, 33, 35, 43 |
ул. НЕСТЕРОВА д.53 корп.1, .53 корп.2, .53 корп.3, .53 корп.4, 55, 59, 60, 61, 62, 68, 70, 72, 76, 78, 82, 84, 86 корп.1, 86 корп.2, 86 корп.3, 88 корп.1, 88 корп.2, 92, 96, 98 |
ул. ПОЖАРСКОГО д.9 |
ул. ТОМСКАЯ д.65 корп.1, 65 корп.2 |
пер. ТОМСКИЙ д.35 |
ЧС |
ул. АЛТАЙСКАЯ д.222, 224, 226, 230, 232, 234, 236, 238, 240, 244, 244А, 248, 250, 252 |
ул. АНГАРСКАЯ д.81, 83, 85, 87, 89, 91, 93, 95, 97, 99, 103, 105, 107, 109, 111, 115, 117, 119, 121, 123, 127, 129, 131, 133, 135, 139, 141, 143, 145, 147, 149, 151, 153, 155, 157, 159 - 173, 175 - 184, 186, 188, 209, 211, 213, 215, 217, 219, 221, 223, 225, 227, 229. |
пер. АНГАРСКИЙ д.51, 53, 55 - 63, 65 - 72, 74, 75, 77, 79 - 82, 84, 86, 87, 89, 91 - 94, 96 - 101, 103 - 120, 123, 124, 126 - 135, 138, 139, 140, 142 - 158, 179, 181 - 185, 187, 189, 190, 191, 192, 194 - 198, 201 - 206, 208, 210 - 216, 218, 220, 222. |
ул. АРТЁМА д.4, 6, 8, 10, 15, 17, 29, 31, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 41, 45. |
пер. АРТЁМА 1-Й д.4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 25, 27, 29, 31, 33, 39, 41, 43. |
пр-д. АРТЁМА 1-Й д.3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. |
ул. БАГРЯНАЯ д.7, 10, 13, 14, 20. |
пер. БАГРЯНЫЙ д.1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 16, 18, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 31. |
ул. БОЛОТНИКОВА д.1 - 18, 20 -28, 30 - 36. |
пер. БОЛОТНИКОВА д.24, 26. |
пер. БРАТСКИЙ д.1 -18, 20 - 37, 41, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 62, 64, 66. |
ул. ВАРВАШЕНИ д.29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 55, 56 - 64, 66 - 76, 78, 86, 88, 90, 92. |
ул. ВОДОЗАБОРНАЯ д.23, 25. |
ул. ВСТРЕЧНАЯ д.21 - 34, 36, 39, 41 - 50, 52, 53. |
пер. ВСТРЕЧНЫЙ д.2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30. |
пер. ГРИБНОЙ д.1 - 22, 31, 33, 35, 36, 40 - 52, 55 - 58, 61, 64 - 70, 72, 74, 76 |
пр-д. ЕНИСЕЙСКИЙ д.3, 5, 6, 7, 8, 9 - 13, 15, 17. |
пер. ЕНИСЕЙСКИЙ 2-Й д.3 - 8, 10, 11, 12, 14 - 47, 49, 51, 53, 54 - 57, 59 - 71, 73, 75 - 78, 80 - 83, 86, 88, 89, 91, 92, 95 - 99, 101, 103-117, 119, 123, 125, 127, 129, 131. |
пер. ЗИМНИЙ 1-Й д.2 - 10, 12, 13, 14, 19 - 31. |
пер. ЗИМНИЙ 2-Й д.3 - 14, 19. |
ул. ЗИМНЯЯ д.1, 5, 6, 7, 9, 10, 13, 14, 16 - 20, 22, 23, 25, 27 - 29, 31, 32, 33, 37. |
ул. ИРКУТСКАЯ д.38, 40, 42, 44, 46, 48 - 53, 55, 57 - 62, 64 - 67, 69 - 75, 80 - 85, 87, 89 - 92, 94, 95, 96, 98, 99, 100, 102 - 109, 111 - 118, 121 - 131, 133, 135, 137 |
пер. ЛЕТНИЙ 1-Й д.3 |
пер. ЛЕТНИЙ 2-Й д.10 |
ул. ЛЕТНЯЯ д.9, 11, 12, 14, 17, 18, 19, 24 - 27, 29 - 34, 40, 42, 44, 46, 48. |
ул. МАЛОЕ СТИКЛЕВО д.1 - 11. |
ул. НЕСТЕРОВА д.15, 17, 19, 21, 22, 23, 26, 30, 32, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52. |
пер. НЕСТЕРОВА 1-Й д.1 - 8, 13 - 18, 20. |
пер. НЕСТЕРОВА 2-Й д.2, 4, 6 - 14, 16, 18 - 22, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46. |
пер. ОСЕННИЙ 1-Й д.1 - 11. |
пер. ОСЕННИЙ 2-Й д.1 - 10. |
ул. ОСЕННЯЯ д.4, 6 - 36, 38, 40, 45, 47, 54, 56, 58, 65, 67. |
ул. ОХОТСКАЯ д.30, 32, 34, 36, 38, 40, 42 - 53, 55 - 68, 70, 71, 72, 74, 75, 76, 79 - 108, 112, 124, 126, 128, 130, 132, 134, 140, 142, 144, 146, 148, 150, 152, 154, 156, 158, 160, 162, 164, 166, 168, 172. |
пер. ОХОТСКИЙ д.62, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 76, 78, 82. |
ул. ПОЖАРСКОГО д.12, 19, 21, 23, 25, 35, 41. |
ул. СЕЧЕНОВА д.1, 3, 4, 6, 7, 8, 10 - 22, 24 - 28, 31, 32, 34, 35, 36. |
пер. ТОБОЛЬСКИЙ д.3 - 17, 19, 21 - 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47. |
ул. ТОМСКАЯ д.45, 47, 49, 51 - 78, 80, 82, 84, 86, 88, 90, 92, 94, 96. |
ул. ФУЧИКА д.1, 3 - 6, 8, 10, 14, 16, 18, 20, 26. |
ул. ХАБАРОВСКАЯ д.3, 5, 7, 9, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 37, 39, 41, 43, 45, 47. |
ул. ЧЕКАЛИНА д.6, 10, 14, 20, 25, 27, 31 - 37, 39, 41, 43, 45, 47, 51, 53, 55, 57. |
пр-д. ЧЕКАЛИНА д.3, 8, 9 - 13, 15, 24, 28, 30, 32. |
Расчетно-справочный центр № 2 Заводского района
Расчетно-справочный центр № 2 Заводского района г.Минска филиала «Единый расчетно-справочный центр г. Минска» коммунального унитарного предприятия «Центр информационных технологий Мингорисполкома»
Адрес: 220075, г.Минск, ул. А.Бачило, д.16 |
Номер телефона: 8(017) 324 41 11 |
Режим работы: Пн.-Пт. с 8:00 до 20:00 Сб. с 8:00 до 17:00 |
Время приема по личным вопросам заместителем начальника РСЦ
среда с 15:00 до 20:00
Должность | Фамилия, имя, отчество | Номер служебного телефона |
Начальник | 8(017) 395 26 67 | |
Заместитель начальника | Макарова Ирина Станиславовна | 8(017) 324 41 11 |
Специалист по коммунальным расчетам | 8(017) 364 34 31 | |
Паспортист | 8(017) 394 37 95 | |
Юрисконсульт | 8(017) 395 47 96 |
Перечень
Наименование улицы | № домов |
ул. Алеся Бачило | 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7/2, 7/3, 19, 20, 21, 24, 28, 30, 34 |
ул. Ротмистрова | 4, 6, 8, 10, 14, 18, 22, 24, 28, 30, 32, 34, 36/1, 36/3, 36/4, 36/5, 38, 44, 46, 48, 50, 52, 56, 60, 62, 64, 66 |
ул. Селицкого | 15А, 67, 69, 71, 73, 75, 77, 79, 81, 85, 93, 95, 97, 99, 101, 105 |
ул. Шабаны | 1, 3, 5, 9, 11, 13 |
ул. Академика Красина | 9, 20, 22, 23, 24, 29, 31, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 67, 69, 71, 73, 75, 77 |
ул. Павловского | 30, 32, 34, 40, 42, 44, 46, 48, 50Б, 54А |
ул. Ельницкая | 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 25А, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 48А, 50, 52, 56, 56А, 58 |
ул. Заречная | 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8А, 9, 9А, 10, 11, 12, 13, 13А, 14, 15, 17, 18, 19, 21, 23, 25, 27, 27А, 29, 31, 31А, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 43А, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 63А, 65, 67, 71, 73, 75, 77, 77А, 79 |
ул. Малый Тростенец | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 15А, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 22А, 23, 23А, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 34, 35, 36, 37, 39, 40, 40А, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 52А, 53, 54, 54А, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 74А, 76 |
пер. Малый Тростенец | 1, 2, 2А, 3, 4, 5, 7, 7А, 8, 9, 10, 11А, 12, 12А, 13, 13А, 14, 15, 16, 16А, 17, 19, 19А, 20, 20А, 21, 22, 23, 23А, 24, 25, 26, 27, 27А, 28, 29, 35 |
ул. Дукорская | 3, 4, 6 |
Расчетно-справочный центр № 3 Заводского района
Расчётно-справочный центр №3 Заводского района г. Минска филиала «Единый расчетно-справочный центр г.Минска» коммунального унитарного предприятия «Центр информационных технологий Мингорисполкома»
Адрес: | Номер телефона: | Режим работы: |
220026, г. Минск, ул.Жилуновича, д.29 |
8(017) 354 31 11 8(017) 395 41 67 |
Пн.-Пт. с 8:00 до 20:00 Сб. с 8:00 до 17:00 |
Время приема по личным вопросам начальником РСЦ
среда с 15:00 до 20:00
Должность | Фамилия, имя, отчество | Номер служебного телефона |
Начальник | Дайлидёнок Надежда Владимировна | 8 (017) 354 31 11 |
Заместитель начальника | Коваленко Дарья Михайловна | 8 (017) 395 41 67 |
Юрисконсульт | 8 (017) 397 57 46 | |
Специалист по коммунальным расчетам | 8 (017) 395 43 68 8 (017) 397 62 46 |
|
Паспортист | 8 (017) 397 79 48 8 (017) 375 88 34 |
Перечень домов, находящихся на обслуживании РСЦ
Наименование улицы | № домов |
ул. Айвазовского | 1, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 20, 21, 22, 24, 26, 28, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 52, 54, 56, 58, 60 |
пер. Айвазовского | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 |
ул. Автозаводская | 1, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 38, 40, 42, 43, 44, 46, 50, 52, 54, 58, 60, 62, 64, 70 |
пер. Автозаводской | 1, 2, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 18, 20, 21, 22, 24, 26, 28, 34 |
ул. Васнецова | 2, 3, 4, 5, 6, 8/1, 8/2, 8/3, 9, 11, 11А, 13, 13А, 15, 15А, 15Б, 16, 17, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 49, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 69, 71, 73, 75, 77, 79, 81, 85, 87, 89 |
пер. Васнецова 1-й | 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 |
пер. Васнецова 2-й | 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 16 |
ул. Веснина | 8, 10, 12, 14, 16, 18 |
ул. Волжская | 7, 36 |
пр-д Волжский | 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 |
ул. Грекова | 2, 3, 4, 5, 7, 10, 11, 12, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29 |
пер. Грекова 1-й | 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |
пер. Грекова 2-й | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |
ул. Днепровская | 67, 69, 71, 73, 75, 77, 79, 100, 106, 108, 110, 112, 114, 116, 118 |
ул. Евгения Мирковского | 2 |
ул. Жилуновича | 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 35, 37, 41, 43, 45, 47 |
ул. Искалиева | 4, 6, 10, 14, 16, 18 |
ул. Корицкого | 3, 4, 5, 6, 7, 8 |
ул. Кулешова | 4, 4А, 6, 8, 10, 12, 14, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 50, 52, 54, 56, 58, 64, 66, 68, 70, 72, 76 |
ул. Крупской | 11, 15, 17, 19, 21, 23, 25 |
ул. Котовского | 47, 49, 51, 52, 53, 54, 55, 57 |
пр-д Котовского | 36, 37 |
ул. Малинина | 2, 4 |
ул. Народная | 2, 4, 5, 7, 8, 10, 11, 13, 14, 18, 19/1, 19/2, 20, 22, 23/1, 23/2, 24, 26/1, 26/2, 28, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 38, 40, 41, 44, 45, 46, 52, 53/1, 53/2, 60, 62 |
ул. Одесская | 30, 32, 34, 36, 38, 40, 44, 75, 77 |
пер. Одесский | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 |
ул. Орджоникидзе | 8, 15 |
просп. Партизанский | 16, 18, 18А, 20, 22, 28/1, 28/2, 28/3, 30/1, 30/2, 30/3,32/1, 32/2, 32/3, 34/1, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 52, 54, 56, 56/2, 58, 60, 62, 64, 66, 67, 68, 69, 69А, 70, 71, 71А, 71Б, 72, 74, 76, 78, 80, 82, 83, 84, 85, 86,87, 87Б,89, 89А, 89Б, 91, 91А, 91Б, 93, 93А, 93Б, 103 |
ул. Плеханова | 1, 1А, 3, 3А, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45 |
ул. Пржевальского 2–я | 1, 3, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 27, 29, 31 |
пр-д Подшипниковый | 3, 4, 5, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46 |
ул. Сурикова | 3А, 4, 6, 7, 8, 10, 12, 12А, 15, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 26, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50 |
пер. Сурикова | 3А, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 |
пр-д Сурикова | 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15 |
ул. Тухачевского | 2, 2А, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 21, 22, 27, 30, 31, 32, 37, 38, 39, 40,42, 43, 44, 45, 46, 46А, 48 |
ул. Украинская | 17, 19, 25, 45, 47, 49, 51 |
ул. Филатова | 3, 3А, 4, 5, 5А, 6, 7, 10, 10А, 14, 15, 16, 16А, 17, 18, 19, 20, 21 |
ул. Федотова | 1, 3, 4, 5, 6, 7, 9 |
пер. Федотова | 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 14 |
ул. Центральная | 19, 36, 38 |
ул. Челюскинцев | 23, 25, 27, 29, 31, 31А, 33, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52,53, 54, 56, 57, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 66, 68, 70, 74 |
пер. Челюскинцев 2-й | 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23 |
ул. Шишкина | 1, 3 |
пр-д Энергетический | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 11 |
пер. Юношеский 1-й | 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 |
ул. Яна Райниса | 1А, 1Б, 1В, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21 |
Расчетно-справочный центр № 4 Заводского района
Расчетно-справочный центр №4 Заводского района г.Минска филиала «Единый расчетно-справочный центр г.Минска» коммунального унитарного предприятия «Центр информационных технологий Мингорисполкома»
Адрес: | Номер телефона: | Режим работы: |
220102, г.Минск,ул. Варвашени д.1 |
8(017) 231-98-28 8(017) 224 98 27 |
Пн.-Пт. с 8:00 до 20:00 |
Сб. с 8:00 до 17:00 |
Время приема по личным вопросам начальником РСЦ
среда с 15:00 до 20:00
Должность | Фамилия, имя, отчество | Номер служебного телефона |
Начальник | Голуб Татьяна Александровна | 8(017) 231 98 28 |
Заместитель начальника | Горчичко Ирина Александровна | 8(017) 224 98 27 |
Юрисконсульт | 8(017) 310 72 49 | |
Специалист по коммунальным расчетам | 8(017) 250 98 30 | |
8(017) 301 20 72 | ||
Паспортист | 8(017) 271 98 29 |
Перечень домов, находящихся на обслуживании РСЦ
Наименование улицы |
№ домов |
ул. Алтайская | 64/1, 64/3, 64/4, 64/5, 78/2, 78/3, 90/1, 102/1, 102/2, 102/3, 164/1, 166/1, 166/2, 206 |
ул. Ангарская | 3/1, 3/2, 4/1, 5/3, 5/4, 8А, 9/1, 9/2, 10/1, 10/2, 11, 12/1, 12/2, 13/1, 13/2, 14/1, 14/2, 15/1, 15Б, 15В, 18/1, 18/2, 18/3, 18/4, 20/1, 20/2, 20/3, 20/4, 26/1, 26/2, 28 |
ул. Артёма | 14, 16 |
ул. Байкальская | 1, 3, 5, 7, 52, 54, 58/1, 62/1, 66/1, 66/2, 70 |
ул. Варвашени | 1, 6/1, 6/2, 6/3, 6/4, 8/1, 8/2, 8/3, 10, 13/1, 13/2, 13/3, 13/4, 14, 15, 16, 18, 20/1, 20/2, 20/3, 22/1, 22А |
ул. Виктора Ливенцева | 1, 2, 4 |
ул. Днепровская | 3, 5, 7, 9, 11, 13 |
ул. Евгения Мирковского | 1 |
пер. Кабушкина | 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 23, 25, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47 |
ул. Кабушкина | 45, 53, 55, 57, 74, 76, 78/1, 78/2, 84, 86, 88, 92, 94/1, 94/2, 98 |
ул. Котовского | 3 |
ул. Крупской | 2, 6А, 8 |
ул. Лазо | 6, 7, 8, 10 |
ул. Лизы Чайкиной | 5А, 7, 9, 11, 13, 15 |
ул. Магнитная | 30 |
ул. Мичурина | 8, 10, 11А, 12, 12А, 19, 23, 25 |
ул. Нестерова | 4, 6, 8 |
ул. Одесская | 4, 6, 8, 16, 20А , 20Б |
ул. Омельянюка | 5, 7, 15 |
ул. Орджоникидзе | 26, 28, 30 |
ул. Охотская | 133, 137, 143/1, 143/ 2, 145, 147, 149 |
пер. Охотский | 14, 19 |
пр-т Партизанский | 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 120, 122, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 131, 133, 135, 137, 139, 141, 143, 145, 147, 149 |
ул. Пржевальского | 2 |
ул. Седова | 4, 10, 12, 14, 16 |
ул. Социалистическая | 17 |
ул. Строителей | 2, 3, 4, 5, 6 |
ул. Трудовая | 3, 5, 8 |
ул. Ушакова | 24 |
ул. Центральная | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 45 |
ул. Челюскинцев | 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 30, 32, 34, 65, 70, 71, 73 |
ул. Шишкина | 15, 17, 20/1, 20/2, 20/3, 20/4, 26, 28, 30, 32 |
ул. Шоссейная | 7, 7А, 9, 11, 13, 17 |
ул. Автозаводская | 4, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32 |
ул. Айвазовского | 65, 67, 69, 71, 73, 75, 77, 78, 79, 81 |
ул. Алтайская | 1, 3, 5, 7, 9, 11, 11А, 13, 13А, 15,17, 19, 21, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 103, 105, 106, 107, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 136, 138, 140, 142, 144, 146, 148, 150, 152, 154, 156, 158, 160, 162, 164, 166, 168, 170, 172, 174, 176, 178, 180, 182, 184, 186, 188, 190, 192, 194, 196, 198, 200, 202, 204 |
пер. Алтайский | 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 34, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 44, 46, 50, 52, 54, 56, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 76, 80, 82, 84, 86, 88, 90, 92, 94, 96, 122, 124, 126, 128, 130, 132, 134 |
ул. Ангарская | 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 67, 69, 71, 73, 75 |
пер. Ангарский | 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 34, 36, 37, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 50, 52 |
ул. Байкальская | 6, 8, 12, 17, 18, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 30, 31, 32, 36, 38, 42, 44, 46, 48 |
ул. Варвашени | 3А , 7А, 9А, 11А, 13А, 15А, 17А, 19, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 48А |
ул. Васнецова | 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 93, 95, 97, 99, 101, 103, 105,107, 109, 111, 113 |
ул. Волжская | 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 31, 33 |
ул. Дежнёва | 4, 8, 11, 12, 13 |
пер. Детский 1-й | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 |
пер. Детский 2-й | 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 |
пер. Детский 3-й | 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7A, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 |
ул. Днепровская | 2, 2А, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 27А, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 55А, 56, 57, 57А, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 76, 78, 80, 82, 84, 86, 88, 90, 92, 94, 96, 98 |
пр-д Днепровский | 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24 |
пер. Енисейский 1-й | 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20 |
ул. Иркутская | 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 30, 31, 32, 33, 35, 39, 41, 43 |
пер. Иркутский | 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 16, 18, 20 |
пр-д Котовского | 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11А, 12, 13, 14, 15, 16, 21, 22, 22А, 23, 24, 25, 26, 27, 28 |
ул. Котовского | 15, 17, 19, 20, 20А, 21, 22А, 22Б, 23, 25, 28, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 46 |
ул. Кулешова | 9, 11, 35, 37, 39, 45, 47 |
ул. Лазарева | 14, 16, 17, 23, 24, 33, 34 |
пер. Лазо | 2, 3, 4, 5, 6, 9, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 23, 24, 25 |
ул. Лазо | 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 42, 44, 46, 48, 50 |
ул. Магнитная | 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 19, 20, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 31 |
пер. Магнитный | 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23 |
ул. Огарёва | 4, 4А |
ул. Одесская | 7, 13, 15, 17, 21, 23, 29, 31, 33, 33Б, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51 |
ул. Орджоникидзе | 3, 4, 5, 6, 6А, 6Б, 7, 8А, 8Б, 9, 11, 12, 13, 14, 16, 19, 21, 23, 32, 33, 34, 37, 39, 47, 49 |
ул. Охотская | 1, 2, 3, 5, 6, 7, 9, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 33, 35, 37 |
пер. Охотский | 2, 4, 6, 8, 10, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54 |
пер. Подшипниковый 1-й | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 |
пер. Подшипниковый 2-й | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 |
ул. Пржевальского | 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 59, 61, 63, 65 |
ул. Строителей | 10, 12, 13, 14,15, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 41, 43, 44, 46, 48, 50, 52, 52А, 54, 54А, 56, 58 |
