РСЦ Советского района
Расчетно-справочный центр № 1 Советского района
Расчетно-справочный центр № 1 Советского района г.Минска филиала «Единый расчетно-справочный центр г.Минска» коммунального унитарного предприятия «Центр информационных технологий Мингорисполкома».
Адрес: | Номер телефона: | Режим работы: |
220113, г.Минск, ул. Я. Коласа, д. 69 |
8(017) 352 50 81 8(017) 351 35 14 |
Пн.-Пт. с 8:00 до 20:00 Сб. с 8:00 до 17:00 |
Время приема по личным вопросам начальником РСЦ
среда с 15:00 до 20:00
Должность | Фамилия, имя, отчество | Номер служебного телефона |
Начальник | Манчукевич Марина Валерьевна | 8(017) 352 50 81 |
Заместитель начальника | Шпак Ольга Олеговна | 8(017) 351 35 14 |
Специалист по коммунальным расчетам | 8(017) 352 35 02 8(017) 351 35 10 8(017) 347 35 04 8(017) 351 35 03 |
|
Паспортист | 8(017) 351 35 11 8(017) 350 35 13 |
|
Юрисконсульт | 8(017) 351 35 01 8(017) 351 35 12 |
Перечень домов, находящихся на обслуживании РСЦ
пер. 4-й Полиграфический | 10, 11,13, 16, 16А, 18, 24, 43, 45, 47, 48, 49, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 61, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 70, 72, 78, 80, 82, 84, 86, 88, 90, 92, 94, 96, 98, 100. |
пер. Амурский | 3, 4, 5,7, 9 |
пер. Базисный | 3, 4, 6, 8 |
пер. Боровецкий | 1, 3, 5, 7, 9, 11. |
пер. Верхний | 2, 4, 6 |
пер. Восточный | 82, 112, 116, 120, 122, 122А, 124 |
пер. Достоевского | 3, 4, 5, 6, 7 |
пер. Дубовлянский | 2, 4, 4а, 6, 6б, 8, 8а, 10, 14. |
пер. Измайловский | 15 |
пер. Измайловский 1-й | 2,3,7, 4, 6, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 34, 35, 36, 38, 39, 40, 41, 42, 44, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 54, 56, 58, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 76, 78, 80, 82, 84. |
пер. Измайловский 2-й | 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 14, 20, 30 |
пер. Измайловский 3-й | 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 26. |
пер. Измайловский 4-й | 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. |
пер. Кольцова 1-й | 3, 5, 9, 15. |
пер. Кольцова 2-й | 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 24, 25, 26, 28, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 42, 43, 44, 46, 47, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 57, 58, 59, 60, 61, 63, 65, 67, 69, 73, 75, 79, 81. |
пер. Кольцова 3-й | 59, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 82, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92/108. |
пер. Кольцова 4-й | 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 59, 61, 63, 65, 67, 69, 71, 73, 75, 77, 79, 83, 85, 87, 89, 91, 93, 95, 97, 105, 107, 109, 111, 115, 117. |
пер. Кривичский 1-й | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11. |
пер. Кривичский 2-й | 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. |
пер. Крыловича 1-й | 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19 |
пер. Крыловича 2-й | 3, 5, 9, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46. |
пер. Литературный | 3, 4, 6, 7 |
пер. Максима Богдановича | 4, 8, 11, 11А, 12, 26, 28, 30, 32, 26, 30, 34, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 46, 47, 48, 49, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 76. |
пер. Мелиоративный | 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 52, 53, 55, 57 |
пер. Можайского 1-й | 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 15, 16, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 34, 40, 42, 46, 48 |
пер. Можайского 2-й | 3, 4, 4А, 5, 6, 7, 9, 11, 12, 13, 14,15, 16, 18, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 33, 34, 35, 36, 38, 39, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 50, 53 |
пер. Можайского 3-й | 6, 8, 9, 10, 11,12, 16, 19, 21, 24, 26, 26А, 27, 29, 30, 30А, 31, 32, 33, 35, 37, 38, 39, 40, 42, 43, 44, 45, 46, 48, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 68, 69, 70, 72, 74, 78, 80, 82 |
пер. Неждановой | 3, 4, 5, 6, 8, 10 |
пер. Некрасова | 3, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26 |
пер. Никитина 1-й | 3, 9. |
пер. Никитина 2-й | 1, 4, 6, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 35, 36, 37, 38, 40, 42. |
пер. Папернянский | 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19. |
пер. Подольский 1-й | 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 16, 18. |
пер. Подольский 2-й | 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. |
пер. Подольский 3-й | 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20/14. |
пер. Подольский 4-й | 1, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33. |
пер. Полиграфический 1-й | 1, 3, 4, 5, 6, 6А, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22 |
пер. Полиграфический 2-й | 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 |
пер. Поселковый | 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10 |
пер. Поселковый 2-й | 3, 4, 5, 6, 10, 12, 14, 16, 18, 20 |
пер. Поселковый 3-й | 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21 |
пер. Раубичский | 3, 5, 7, 9. |
пер. Собинова | 4, 5, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 22, 24 |
пер. Собинова 2-й | 2, 2А, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16 |
пер. Тиражный 1-й | 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 |
пер. Тиражный 2-й | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 |
пер. Топографический 1-й | 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12 |
пер. Топографический 2-й | 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 11 |
пер. Тульский 1-й | 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16. |
пер. Тульский 2-й | 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 19, 21, 23, 27. |
пер. Усадебный | 2, 3, 4, 5, 7, 9. |
пер. Ф.Скорины 1-й | 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 19, 21, 28, 29, 31, 32, 33. |
пер. Фольварковый | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. |
пер. Франциска Скорины 1-й | 4, 24 |
пер. Халтурина 1-й | 3, 5, 6, 8, 9, 10, 14, 16 |
пер. Халтурина 2-й | 2, 3, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20 |
пер. Чернышевского 1-й | 33, 35, 38, 44 |
пер. Экскаваторный | 4, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 18, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37 |
пер. Якуба Коласа | 4, 5, 6, 8, 9, 11, 13, 15 |
пр-д Волочаевский | 2, 3, 4, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |
пр-д Измайловский | 1, 6, 9 |
пр-д Кольцова | 1, 3, 4, 5, 6, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26. |
пр-д Тиражный | 4, 5, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26 |
тр-т Логойский | 1/1, 1/4, 7, 9, 11,15/1, 15/2, 15/3, 19/1, 19/2, 21/1, 21/6, 21А, 25/1, 25/3, 27, 29, 31, 33, 37/1, 37/2, 39/1, 39/2. |
ул. Абрикосовая | 2, 4, 6, 8, 8а, 10, 12. |
ул. Амурская | 1, 3, 4, 5, 6, 7, 7А, 8, 9А, 10, 11, 12 |
ул. Аполинарьевская | 1, 2, 2а, 3, 4, 4а, 5, 6, 7, 8, 8а, 9, 10. |
ул. Арктическая 1-я | 5 |
ул. Базисная 1-я | 16, 18, 20, 22, 24, 25, 27, 29, 33, 34, 36, 38, 39, 41, 43, 43А, 45, 48, 49, 52, 55, 57, 59, 61 |
ул. Базисная 2-я | 21, 24 |
ул. Белинского | 15, 19, 41, 49, 52, 54, 55, 57 |
ул. Беломорская | 1, 5, 7, 8, 14, 17, 21, 23 |
ул. Бельчицкая | 1, 3, 5. |
ул. Библиотечная | 49 |
ул. Вересковая | 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 19а, 21, 23, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 53, 55, 57, 59. |
ул. Верхняя | 3, 4, 5, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 23, 25, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 84, 86, 88, 90 |
ул. Виноградная | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 21, 22, 23. |
ул. Волочаевская | 9, 30, 32 |
ул. Воропаевская | 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15. |
ул. Восточная | 22/1, 22/2, 24, 26, 28/1, 28/2, 30, 32/1, 32/2, 33, 35, 36, 38, 39, 41, 42, 44, 46, 50, 52, 54, 56, 64, 66, 74, 101, 103, 107, 117, 121, 123, 123А, 125, 133, 137, 145, 147, 147А, 151, 153, 155, 157, 159, 161,127, 168, 178, 180, 184, 186, 188 |
ул. Гало | 8, 61, 63, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 72А, 73, 75, 77, 84, 86, 95, 98, 100, 102, 103, 105, 111, 112, 113, 114, 115, 120, 121, 122, 123, 128, 129, 130А, 133, 135, 139, 141, 143, 145, 147, 149, 151, 153, 155 |
ул. Гамарника | 1, 2, 3, 4, 7/1, 9/1, 9/2, 9/3, 9/5, 11, 13, 15, 17, 20/1, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 35. |
ул. Дисенская | 5, 17. |
ул. Докшицкая | 1, 2, 3, 4, 5, 5а, 6, 7, 8, 9, 10. |
ул. Достоевского | 1/8, 2, 3, 5, 6, 7, 13, 17А, 19, 21, 23, 25, 27 |
ул. Друйская | 3, 3а, 3б, 3в, 4, 8, 10, 11, 12, 16, 20, 22, 24, 25, 29, 30, 33, 34, 35, 36, 42, 53, 55, 57, 59, 61. |
ул. Затишье | 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 40, 41, 42, 44, 47, 49, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 72, 74, 76 |
ул. Зеленолугская | 2, 3, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 15, 15а, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 27, 28, 30, 39, 41, 43, 45а, 45, 46, 47, 48, 50, 52, 54, 56, 58. |
ул. Измайловская | 2, 3, 5, 6, 7, 9, 13, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 32, 33, 35, 36, 38, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 67, 69, 71 |
ул. Иодковская | 1, 1б, 2, 2а, 3, 3а, 4, 4а, 4б, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 16а, 16б, 17, 18, 19, 20, 21, 22а, 23, 23а, 24, 26, 28, 29, 30, 30а, 31, 31а, 32, 33, 33а, 34, 34а, 35, 36, 36а, 37, 38, 39, 40, 40а, 40в, 41, 42, 42а, 42б, 43, 44, 44а, 45, 46, 46а, 47, 48, 48а, 49, 49а, 50, 50в, 51, 52, 52г, 52ж, 53, 53а, 54, 54а, 55, 56, 57, 57А, 58, 58а, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 70а, 72. |
ул. Каштановая | 2, 3, 3а, 4, 5, 5а, 6. |
ул. Кольцова | 3, 4/1, 4/2, 4/3, 4/4, 5, 8/1, 8/2, 8/3, 8/4, 9, 12/1, 12/2, 12/3, 12/4, 16, 18/1, 18/2, 19, 19А, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 28, 29, 30, 32, 37, 38, 39/2, 40, 42, 46, 62, 64, 65, 67, 69, 71, 72, 73, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 82, 83, 84, 84а, 89, 90,92, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 103, 104, 105, 107, 109, 111, 113, 115, 117, 119, 121, 123, 125, 127, 131, 133, 137, 139, 141, 143, 145, 149, 151, 153, 155, 157, 159, 171. |
ул. Комаровское Кольцо | 42, 44, 46, 46А, 48, 48А, 50, 52, 54 |
ул. Корш-Саблина | 1А,2, 4, 6, 9, 11, 15, 17, 19, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 32, 33,34, 35, 36, 37, 38, 40, 42, 45, 47, 55, 55А, 57, 58, 59, 60, 61, 64, 66, 67, 69, 70, 71, 72, 73 |
ул. Крамского | 3, 3А, 5, 5А, 7, 14, 16, 20, 22. |
ул. Кривичская | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 12, 14, 16, 18, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 36, 38, 40, 42, 48, 50, 52, 54. |
ул. Крыловича | 3, 4, 7, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 29, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 41, 42 |
ул. Куйбышева | 44, 46, 48 |
ул. Кульман | 4 |
ул. Леонида Беды | 29, 36, 42, 44, 45 |
ул. Липовая | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 36, 38, 39, 40, 42, 44, 44а, 46, 48, 49, 50, 52, 53, 54, 56, 58. |
ул. Литературная | 3, 5, 7, 9, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 31, 32, 33, 35, 37, 39, 41, 47, 48, 48А, 49, 52 |
ул. Ломоносова | 4, 6, 8, 10 |
ул. Лукьяновича | 2, 3, 4, 9, 11, 14, 15, 17, 19, 20, 21, 25, 31, 35, 45, 47, 49, 51, 55, 57, 59, 61, 65, 69, 71, 73 |
ул. Лучайская | 2, 4, 6, 10, 11, 14, 22, 24, 26, 28, 32, 36, 38. |
ул. Максима Богдановича | 162, 164, 166, 168, 169, 170, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 199, 202, 204, 208, 210, 212, 214, 216, 218, 220, 224, 226, 228, 230, 232, 234, 236, 238, 240, 242, 244, 246, 248, 201, 203, 205, 207, 209, 211, 213, 215, 217, 219, 221, 223, 225, 227, 229, 231, 233, 235, 237, 239, 241, 243, 245, 247, 251, 253, 255, 256, 257, 258, 261, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 275, 277, 285, 287, 289, 291. |
ул. Малофеевская | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 21а, 22, 23, 25, 27, 29. |
ул. Маневича | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 13, 15, 17. |
ул. Мележа | 4 |
ул. Мелиоративная | 25, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 44, 46, 47, 48, 50, 52, 53, 56, 58, 60, 62, 64, 66. |
ул. Мирошниченко | 3А, 3Б, 4, 5, 6, 7, 9, 10/1, 11, 12/1, 13, 14, 15, 16/1, 16/2, 17, 18/1, 18/2, 21, 27, 29, 31, 33, 37, 39, 43, 45, 47, 49, 51, 53. |
ул. Можайского | 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49,50,51, 52, 53,54, 55, 56, 60, 62, 64, 68, 70, 72, 74, 76, 78, 80, 81, 82, 83, 84, 86, 87, 88, 89, 91 |
ул. Неждановой | 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 19, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 51 |
ул. Некрасова | 8, 10, 12, 76, 78, 80, 82, 84, 86, 88, 90, 92, 94, 96, 98, 100, 102, 104, 106 |
ул. Никитина | 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 28, 29, 30, 31, 32, 34, 35, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 57, 58, 59, 61, 62, 63, 64, 66, 67, 69, 70, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 91. |
ул. Олешева | 8, 4, 6, 23, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 3, 5, 55, 59, 61, 63, 65, 69, 73, 75, 77, 79, 81, 83, 85, 89, 93, 95, 97, 99, 101, 103, 105, 111, 113, 117, 119, 121, 123, 125, 129, 131. |
ул. Освейская | 2, 3, 5, 7, 8, 11, 13, 16, 19, 20. |
ул. Папернянская | 1, 1а, 1б, 1в, 2, 3, 4, 5, 5а, 6, 7, 8, 9, 11, 14, 14а, 15, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 37, 39, 41, 43, 45, 47. |
ул. Подольская | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 26, 30, 32, 38. |
ул. Полиграфическая | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 13, 15, 17, 19, 21, 16А, 18 |
ул. Поселковая 1-я | 15, 17, 18, 18А, 19, 20, 23, 24, 26, 34, 35, 38, 39, 40, 42, 44, 50, 54, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 68, 70, 72, 76, 80, 82, 84, 86, 88, 90, 92, 94, 96, 98, 100, 102, 71, 73, 77, 87, 89, 91, 93, 99, 101, 103, 105, 107, 109, 111, 112, 113, 115, 120, 122, 124, 128, 130, 132, 134, 136, 138, 140, 144, 146, 148, 150, 152. |
ул. Поселковая 2-я | 17, 17А, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 24А |
ул. Поставская | 3, 4, 5, 6, 6а, 7, 8, 9, 10, 10а, 11, 11а, 12, 12а, 14, 14а, 15, 16, 16а, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 22а, 23, 24, 25, 27, 29, 30, 31, 32, 35, 36, 38, 39, 40, 41, 44, 46, 50, 52, 56, 58, 58а, 60, 62, 64. |
ул. Рассонская | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. |
ул. Раубичская | 12, 14. |
ул. Собинова | 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 41, 42, 44, 45, 46. 46А, 47, 47А, 48, 48А, 49, 50, 51, 51А, 52, 52А, 53, 54, 55, 56, 57, 59, 58, 58а, 60, 61, 62, 63, 63а, 64, 65, 66, 67, 68, 68а, 69, 70, 70а, 71, 71а, 72, 73а, 74, 75, 76, 76а, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 86, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 95, 97, 99, 100, 102, 106, 107, 108, 110, 111, 112, 113, 115. |
ул. Сосновый бор | 6, 7, 8, 10, 12, 12а, 13, 13а, 13б, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 20а, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 29а, 30, 30а, 31, 32, 33, 34, 35, 37, 37а, 38, 38а, 39, 40, 40а, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 46а, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 67, 68, 69, 70, 71, 73, 75, 75а, 77, 77а, 81, 83, 85, 87, 89, 91, 93. |
ул. Сурганова | 36, 38, 40, 42, 48 |
ул. Тиражная | 23, 24, 25, 26, 27, 27А, 29, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 52А, 56, 58, 60, 62, 65, 67, 69, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 93, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 104, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 124, 126, 128, 130, 132, 134, 136, 138,140, 144, 146, 148 |
ул. Топографическая | 10, 12, 13, 18 |
ул. Тульская | 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 27. |
ул. Тургенева | 7, 8, 14, 15, 18, 20, 24, 26, 28 |
ул. Усадебная | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19. |
ул. Халтурина | 7, 19, 21, 25, 27, 29, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59,61, 63, 69, 71, 73, 77, 79, 83, 85, 87, 91, 93, 99, 101, 103, 105, 107, 109, 111, 113, 117, 119, 121, 123, 125, 127 ,129, 18, 20, 22, 24, 28, 29, 30, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54. |
ул. Хмаринская | 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 53, 55, 57, 59, 61, 63. |
ул. Цнянская | 1, 2/1, 2/2, 3, 4/1, 4/2, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25 |
ул. Широкая | 3, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 2, 4/3, 6, 10, 12, 16, 18 (общежитие), 20, 22 (общежитие), 24, 26, 38/1, 38/3, 38/4, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 72, 74, 76, 78, 80, 84, 88, 90, 92, 94, 98, 100, 102, 110, 112, 114, 116, 120, 122, 124, 126, 128. |
ул. Щепкина | 15, 17, 19, 21, 23, 27, 28, 29, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 42А, 46, 48, 50, 52, 54 |
ул. Экскаваторная | 1, 3, 4, 5, 6, 7, 7А, 8, 9, 10, 11, 18 |
ул. Якуба Коласа | 21, 23/1, 23/2, 25/1, 25/2, 27/1, 27/2, 29, 31, 33, 39, 43/1, 43/2, 45/1, 45/2, 45/3, 47/1, 49, 51/1, 51/2, 53/1, 53/2, 53/3, 55/1, 55/2, 57/1, 57/2, 59/1, 59/2, 61/1, 61/2, 63, 65, 65/2, 67, 69 |
Расчетно-справочный центр № 2 Советского района
Расчетно-справочный центр № 2 Советского района г.Минска филиала “Единый расчетно-справочный центр г.Минска коммунального унитарного предприятия «Центр информационных технологий Мингорисполкома»
Адрес: | Номер телефона: | Режим работы: |
220005, г. Минск, ул. Гикало, д. 20 |
8(017) 377 65 628(017) 377 16 13 | Пн.-Пт. с 8:00 до 20:00 Сб. с 8:00 до 17:00 |
Время приема по личным вопросам начальником РСЦ
среда с 15:00 до 20:00
Должность | Фамилия, имя, отчество | Номер служебного телефона |
Начальник | Калиновская Наталья Васильевна | 8(017) 377 65 62 |
Заместитель начальника | Комиссарова Марина Валерьевна | 8(017) 377 16 13 |
Юрисконсульт | 8(017) 377 16 13 | |
Специалист по коммунальным расчетам | 8(017) 374 20 19 8(017) 361 86 20 8(017) 377 06 81 |
|
Паспортист | 8(017) 377 52 41 |
Перечень домов, находящихся на обслуживании РСЦ
Наименование улицы | № дома |
ул. Беломорская | 4А |
ул. Берестянская | 9, 11, 13, 15, 17, 24 |
ул. Веры Хоружей | 5, 5А, 5Б, 9, 11, 15, 17, 19, 21 |
ул. Гикало | 6, 8 ,10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24/1, 24/2, 26, 28 |
пер. Горный | 1, 4, 6, 7, 8 |
ул. Дорошевича | 4 |
ул. Золотая Горка | 3, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 20 |
ул. Козлова | 5, 7, 9 |
ул. Красная | 14, 16, 17А, 18, 20, 21, 21А, 22 |
ул. Краснозвёздная | 1, 1А, 3, 3А, 5, 6, 9, 11, 15, 17, 19, 21, 31, 33 |
пер. Краснозвёздный | 14, 17 |
ул. Куйбышева | 26, 28, 30, 32, 34, 55, 57, 61/1, 61/2, 61/3 |
ул. Максима Богдановича | 46, 48, 50, 52, 53, 54, 55, 56, 58, 60 |
пр-т Машерова | 8, 14, 18, 30, 38, 42, |
ул. Михайлова | 3 |
бул. Мулявина | 3, 5, 8, 10 |
пр-т Независимости | 43, 44, 46, 46А, 46Б, 48, 48А, 52, 53, 55, 57, 60, 69 |
ул. Платонова | 17, 19, 21, 23, 31, 33, 33/1, 35/1, 35/2 |
ул. Пугачевская | 7, 9, 11, 24 |
ул. Смолячкова | 4, 10, 12, 14, 21, 26, |
ул. Старовиленская | 95 ,97 |
ул. Сурганова | 21, 25, 27, 31 |
ул. Хмельницкого | 2, 4, 10 |
ул. Якуба Коласа | 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 15, 17, 19 |
Расчетно-справочный центр № 4 Советского района
Расчетно-справочный центр № 4 Советского района г.Минска филиала «Единый расчетно-справочный центр г.Минска» коммунального унитарного предприятия «Центр информационных технологий Мингорисполкома»
Адрес: | Номер телефона: | Режим работы: |
220100, г.Минск, ул.Максима Богдановича, д.78 |
8(017) 292 36 44 8(017) 293 19 62 |
Пн.-Пт. с 8:00 до 20:00 |
Сб. с 8:00 до 17:00 |
Время приема по личным вопросам начальником РСЦ
среда с 15:00 до 20:00
Должность | Фамилия, имя, отчество | Номер служебного телефона |
Начальник | Захаренкова Ульяна Николаевна | 8(017) 292 36 44 |
Заместитель начальника | Лукьянова Надежда Владимировна | 8(017) 293 19 62 |
Юрисконсульт | 8(017) 292-36-84 | |
Специалист по коммунальным расчетам | 8(017) 292 36 83 | |
8(017) 290 73 33 | ||
8(017) 292 36 80 | ||
8(017) 292 36 84 | ||
Паспортист | 8(017) 293 43 28 |
Перечень домов, находящихся на обслуживании РСЦ
Наименование улицы | № домов | |
ул. Веры Хоружей | 10/1, 10/2, 12/2, 14, 16, 18/1, 24/1, 24/2, 26, 30, 32 (общежитие), 34 | |
ул. Гало | 4, 6 | |
ул. Кропоткина | 92, 94, 96, 98, 100, 102, 104, 108, 110, 112, 114 | |
ул. Куйбышева | 67/1, 67/2, 67/3, 69, 73, 75, 77, 81, 83, 85, 91, 93, 95, 97, 101 | |
ул. Кульман | 13, 15, 21 (общежитие), 24, 26, 28, 30, 32 | |
