РСЦ Первомайского района
Расчетно-справочный центр №1 Первомайского района
Расчетно-справочный центр №1 Первомайского района г. Минска филиала «Единый расчетно-справочный центр г. Минска» коммунального унитарного предприятия «Центр информационных технологий Мингорисполкома»
Адрес: | Номер телефона: | Режим работы: |
220056, г. Минск, ул. Водолажского, д. 4 |
8(017) 215 88 88 Пн-Чт с 8:45 до 18:00, Пт с 8:45 до 16:45 (обед с 13:00 до 14:00) |
Пн-Пт с 8:00 до 20:00 Сб с 8:00 до 17:00 |
Время приема по личным вопросам начальником РСЦ
среда с 15:00 до 20:00
Должность | Фамилия, имя, отчество | Номер служебного телефона |
Начальник | Янушкевич Людмила Валерьевна | 8(017) 251 15 59 |
Заместитель начальника | 8(017) 251 15 59 | |
Специалист по коммунальным расчетам | 8 (017) 215 88 88 | |
Паспортист | ||
Юрисконсульт |
Перечень домов, находящихся на обслуживании РСЦ
Наименование улицы | № домов | ||||
ул. Беляева | 3, 4, 5, 9, 10 | ||||
ул. Водолажского | 3, 4, 5, 6А, 8, 8А, 10, 17, 19, 21, 21А, 23, 23А | ||||
ул. Героев 120 Дивизии | 2, 4, 6, 8, 10, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 23, 25, 27, 29, 33, 44, 46 | ||||
ул. Гуртьева | 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26 | ||||
ул. Курсанта Гвишиани | 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11 | ||||
ул. Основателей | 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 | ||||
ул. Пономарева | 1, 1А, 2, 3, 3Б, 4, 4А, 5, 6, 7, 9, 9А, 10, 11Б, 12 | ||||
ул. Почтовая | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 | ||||
ул. Путилова | 3 | ||||
ул. Рогачевская | 1, 1А, 3, 5, 7, 7А, 8, 9, 10, 10Б, 10В, 19 | ||||
ул. Садовая | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6А, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 18, 20 | ||||
ул. Стариновская | 3, 5, 7, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 31, 35, 37 | ||||
ул. Фогеля | 1, 1В, 1Г, 1Е, 1К, 1Л, 5, 9 | ||||
ул. 50 лет Победы | 1, 1/1, 1/2, 3, 3Б, 5А, 5/1, 5/2, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 |
Расчетно-справочный центр №3 Первомайского района
Расчетно-справочный центр № 3 Первомайского района г.Минска филиала «Единый расчетно-справочный центр г.Минска» коммунального унитарного предприятия «Центр информационных технологий Мингорисполкома»
Адрес: | Номер телефона: | Режим работы: |
г. Минск, ул. Калинина, д. 19 | 8(017) 215 88 88 Пн-Чт с 8:45 до 18:00, Пт с 8:45 до 16:45 (обед с 13:00 до 14:00) |
Пн-Пт с 8:00 до 20:00 Сб с 8:00 до 17:00 |
Время приема по личным вопросам начальником РСЦ
среда с 15:00 до 20:00
Должность | Фамилия, имя, отчество | Номер служебного телефона |
Начальник | Цвирко Юлия Васильевна | 8(017) 215 92 60 |
Заместитель начальника | Страховская Анастасия Олеговна | 8(017) 215 92 61 |
Специалист по коммунальным расчетам | 8 (017) 215 88 88 | |
Паспортист | ||
Юрисконсульт |
Перечень домов, находящихся на обслуживании РСЦ
Наименование улицы | № дома |
ул. Академическая | 7, 11, 11А, 17 |
ул. Аллейная | 3, 4, 5, 6, 7, 8, 13, 13А, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 19А, 20, 20А, 22 |
ул. Белинского | 3, 4, 6, 7, 8, 9, 12, 14, 16, 18 |
ул. Ботаническая | 3, 5, 7А |
пер. Ватутина | 2А |
пр-д Ватутина | 3, 4, 5, 6 |
ул. Ватутина | 11, 13, 15, 17, 19, 21, 22, 22А, 23, 24А, 25, 29, 31, 33,34, 35, 36, 37, 38, 39, 40,41, 42, 43, 44, 45, 46, 49, 51, 57, 59, 61 |
ул. Весенняя | 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11А, 13, 14, 15, 15А, 16, 17, 17А, 18, 19, 20, 21, 22, 22А, 23, 24, 25 |
ул. Волгоградская | 1А, 1/2 ,1/3, 1/4, 3, 5, 9, 15, 15А, 17, 19, 19А, 21, 21Б, 23, 24, 25, 25А, 25Б, 26, 27, 27А, 28, 29, 30, 30А, 31, 31А, 32, 34, 37, 38, 37А, 39, 39А, 40, 41, 43, 44, 45, 46, 47, 49, 49А, 50, 51, 53, 53А, 54, 55, 56, 57, 57А, 58, 59, 60, 61, 61А, 63, 64, 65, 67, 66, 68, 69, 84, 86 |
ул. Волгодонская | 5, 7, 9, 9А, 10, 10А, 11, 15, 16, 17, 17А, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 23А, 24, 25, 26 |
ул. Заслонова | 5, 6, 7, 8, 9, 9А, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 18А, 19, 20, 21, 22, 23, 23А, 24, 24А, 25, 26, 27 |
ул. Зои Космодемьянской | 3, 3А, 4, 9, 10, 11, 12, 12А, 13, 14, 15, 15А, 16, 17, 18, 19 |
ул. Ильменская | 1, 2, 3, 3А, 4, 5, 6, 7, 8, 13, 14, 15, 15А, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 |
пер. Инструментальный | 8, 9, 11А, 13, 15, 17 |
пер. Калинина | 3, 4, 5, 5А, 6, 7, 9 |
ул. Калинина | 1, 2А, 3, 4, 5, 7А, 8, 10, 12, 13, 14, 15, 15А, 16, 18, 19, 19А, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 30, 30Б, 32 |
пер. Калининградский | 6, 8, 13, 21 |
ул. Калиновского | 1, 3, 5, 7, 9, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 23А, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 35, 37, 38, 40, 40/2, 40/3, 40/4, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 48/1, 48/2, 49, 51, 51А, 52, 53/1, 53/2, 53/3, 54/1, 54/2, 54/3, 56, 57/1, 57/2, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73/1, 73/2, 74/1, 74/2, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 80/2, 81, 82/1, 82/2, 83, 85, 87, 91, 93, 95, 97, 99, 101, 103, 105, 107 |
ул. Карбышева | 1/1, 1/2, 1/3, 7, 9, 11, 44, 48, |
ул. Кирилла Туровского | 2, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22 |
ул. Кедышко | 2, 3, 3А, 5, 5А, 6, 7, 7А, 8, 9, 12, 13, 14, 14А, 15, 15А, 16, 17, 17А, 18, 21, 21А, 23, 23А |
ул. Кнорина | 3, 4, 4А, 5, 6, 6Б, 7, 8, 8А, 8Б, 9, 10, 10А, 10Б, 11, 12, 12А, 12Б, 13, 15, 15А, 16, 17А, 17Д, 22, 28, 30, 32, 34, 35, 36, 36А, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 47, 49 |
ул. Козлова | 13, 15, 19, 23, 23А, 25, 29А, 31, 33, 33А, 35 |
ул. Короленко | 2А, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10А, 11, 12, 13, 15А, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 21А, 22, 23, 24, 24А, 25, 25А, 26, 27, 27А, 28, 29 |
ул. Краснозвездная | 14, 16 |
пер. Кузьмы Чорного | 3, 4, 5А, 7, 9, 11 |
ул. Кузьмы Чорного | 3, 4, 4А, 6, 7, 8, 8А, 9, 10, 10А, 11, 12, 12А, 13, 13А, 14, 15, 16, 17, 18, 24, 25, 26, 28, 30, 31, 32, 33б, 34, 35 |
ул. Кутузова | 1, 5, 7, 9, 11, 13, 17, 23, 25 |
тр. Логойский | 2, 4, 6, 8, 10, 24, 26, 28/1, 28/2, 28/3, 30/1, 30/2, 30/3, 30/4, 32/1, 32/2, 32/3, 34/1, 34/2 |
пер. Макаёнка | 4 |
ул. Макаёнка | 3, 5, 7А, 12А, 12Б, 13А, 13Б, 14А, 15, 15А, 15В |
ул. Мержинского | 1А, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11А |
ул. Натуралистов | 4, 5, 6 |
пр-т Независимости | 72, 72А, 74, 76, 76А, 78, 78А, 80, 83, 85Б, 85В, 85Г, 85/10, 85/11, 87, 89, 91, 91А, 91Б, 91В, 92, 93, 93А, 94, 95А, 96, 100, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 109, 111, 113, 123/2, 123/3, 125, 127, 129/2, 131/1, 131/2, 133, 135, 137/1, 137/2, 139, 141/1, 141/2, 143/1, 143/2, 145, 147/1, 147/2, 149, 151/1, 151/2 153/1, 153/2, 155/1, 155/2, 157 |
ул. Новгородская | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 16, 18, 20 |
пер. Новгородский | 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 11, 12, 13, 14, 15, 16 |
ул. Парниковая | 3/1, 3/2, 3/3, 5, 7, 9, 11, 13, 17А, 19А |
ул. Петра Мстиславца | 1, 2, 4, 5, 20, 22, 24 |
ул. Петруся Бровки | 32А |
ул. Псковская | 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 13, 13А, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 |
ул. Славинского | 1/4, 3, 5, 6, 7/1, 8, 8А, 9, 10А, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43 |
ул. Севастопольская | 21, 23, 25, 27, 33, 35, 41, 43, 45, 47, 49, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 67, 69, 73, 75, 77, 79, 81, 83, 89, 91, 109, 113 |
пер. Севастопольский | 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8А, 9, 10, 11, 12, 13А, 14 |
ул. Светлая | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 |
ул. Седых | 4, 6, 8, 12А, 14, 14А, 14Б, 14В, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 26А, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 38А, 44, 46, 48, 50, 52, 56, 58, 60, 62, 64, 68, |
ул. Суворова | 1, 2, 3, 5, 7, 7А, 8, 9, 9А, 10, 13, 15, 17, 19, 20, 21, 23, 25 |
ул. Сурикова | 12 |
ул. Сурганова | 3, 5, 5А, 7А, 13а, 16, 20, 22, 30 |
ул. Тикоцкого | 2, 4, 6, 10, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 34/1, 34/2, 36, 38, 40, 42, 46/1, 46/2, 48, 50/1, 50/2 |
ул. Толбухина | 5, 5А, 8, 9А, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 19 |
ул. Филимонова | 29, 31, 33, 35, 39, 43, 45, 47А, 49, 55, 55/3 |
пр-д Чайковского | 3, 4, 6 |
пер. Чайковского | 5, 7, 9, 11 |
ул. Чайковского | 4, 6, 6А, 8, 8А, 10, 13, 13А, 14, 15, 16А, 17, 18, 20, 22, 24, 25, 26, 30, 32, 33, 34, 35, 36, 38, 39, 40, 41, 42, 44, 49, 50, 51, 52, 52А, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 60, 62, 64, 78, 80, 84, 86 |
ул. Чернышевского | 3, 4, 4А, 5, 6, 7, 7А, 11, 11А, 12, 13, 14 |
ул. Черняховского | 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 26А, 28, 30, 32, 34 |
ул. Якуба Коласа | 30, 32, 34, 34Б, 36, 48, 50/1, 50/2, 50/3, 52 |
Расчетно-справочный центр №4 Первомайского района
Расчетно-справочный центр № 4 Первомайского района г. Минска филиала «Единый расчетно-справочный центр г.Минска» коммунального унитарного предприятия «Центр информационных технологий Мингорисполкома»
Адрес: | Номер телефона: | Режим работы: |
г. Минск, ул. Острошицкая, д. 7 | 8(017) 215 88 88 Пн-Чт с 8:45 до 18:00, Пт с 8:45 до 16:45 (обед с 13:00 до 14:00) |
Пн-Пт с 8:00 до 20:00 Сб с 8:00 до 17:00 |
Время приема по личным вопросам начальником РСЦ
среда с 15:00 до 20:00
Должность | Фамилия, имя, отчество | Номер служебного телефона |
Начальник | Казадоева Елена Анатольевна | 8(017) 338 26 33 |
Заместитель начальника | Шувалова Екатерина Андреевна | 8(017) 338 26 33 |
Специалист по коммунальным расчетам | 8 (017) 215 88 88 | |
Паспортист | ||
Юрисконсульт |
Перечень домов, находящихся на обслуживании РСЦ
Наименование улицы | № домов |
просп. Независимости | 164, 170, 174, 180, 181, 182, 183, 185, 191А, 191Б, 191Е, 191Ж, 168/1, 168/2, 168/3 |
ул. Гинтовта | 4, 5, 5А, 5Б, 5В, 6, 8, 10, 18, 24, 26, 32, 36, 40, 44 |
ул. Городецкая | 2, 3, 5, 6, 10, 20, 22, 32, 34, 36/1, 36/2, 38, 40, 40А, 44, 58, 60, 62, 64, 66, 70 |
ул. Ложинская | 5, 15, 16, 17, 18, 19, 20 |
ул. Никифорова | 23, 25, 31, 33, 35, 39, 41 |
ул. Острошицкая | 2, 2А, 4, 5, 6, 8, 10, 11, 12, 13, 15, 17, 21, 23 |
ул. Руссиянова | 4, 10, 12 |
ул. Стариновская | 2, 4 |
ул. Уручская | 1, 2, 3, 4, 5, 5А, 6, 6А, 6Б, 7, 8, 11, 13, 15, 17 |
ул. Шафарнянская | 2, 2А, 3, 4, 6, 14 |
пер. Кэчевский | 1, 2, 3, 4, 5, 5А, 6, 7, 8, 12, 14, 16 |
ул. Васильковая | 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11А, 12, 13, 14, 15, 15А, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 26, 28, 30 |
ул. Горбатова | 1 ,1А, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 14А, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 35А, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 44А, 44Б ,45, 46, 46А,47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 61А, 62, 63, 63А, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 70А, 71, 71А, 72, 73, 74, 75, 76, 78, 80, 82 |
ул. Михася Чарота | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8А, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 34А, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 60 |
ул. Песочная 2-я | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9А, 10, 12, 13, 15 |
ул. Подгорная | 2, 3, 3А, 4, 5, 5А, 6, 8, 9, 10, 10А, 11 |
ул. Приозёрная | 1, 1А, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17 |
ул. Сиреневая | 1А, 1В, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 18, 20, 22, 22А, 24, 26 |
ул. Славянская | 1, 2, 3, 6, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 26, 36 |
ул. Тенистая | 1, 1А, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 47, 49, 51, 53, 71 |
ул. Тупиковая | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 19А, 20, 20А |
ул. Тяпинского | 1, 1Б, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 18А, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 31А, 32, 32А, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 44, 45, 46, 47, 47А, 48, 48А, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 72, 74, 76, 78, 80, 80А, 82, 86, 88, 90, 92 |
ул. Основателей | 12 |
Расчетно-справочный центр №6 Первомайского района
Расчетно-справочный центр № 6 г.Минска филиала «Единый расчетно-справочный центр г.Минска» коммунального унитарного предприятия «Центр информационных технологий Мингорисполкома»
Адрес: | Номер телефона: | Режим работы: |
г. Минск, ул. Никифорова, д. 12 | 8(017) 215 88 88 Пн-Чт с 8:45 до 18:00, Пт с 8:45 до 16:45( обед с 13:00 до 14:00) |
Пн-Пт с 8:00 до 20:00 Сб с 8:00 до 17:00 |
Время приема по личным вопросам начальником РСЦ
среда с 15:00 до 20:00
Должность | Фамилия, имя, отчество | Номер служебного телефона |
Начальник | Макурина Елена Мечиславовна | 8(017) 252 43 53 |
Заместитель начальника | Корбут Марина Михайловна | 8(017) 252 43 53 |
Специалист по коммунальным расчетам | 8 (017) 215 88 88 | |
Паспортист | ||
Юрисконсульт |
Перечень домов, находящихся на обслуживании РСЦ
ул. Академика Высоцкого | 1, 3 |
ул. Петра Мстиславца | 18 |
ул. Ильи Копиевича | 3, 5, 7 |
ул. Навуковая | 2, 4, 6 |
ул. Никифорова | 4, 7, 8, 9, 10, 11, 15, 17 |
ул. Огинского | 4 |
ул. Руссиянова | 3/1, 3/2, 5/1, 5/2, 5/3, 13/1, 13/2, 13/3, 14, 15, 16, 18, 21, 24, 25, 26, 27/1, 27/2, 28, 29/1, 29/2, 30/1, 30/2, 32/1, 32/2, 42, 44, 46, 54 |
ул. Франциска Скорины | 37, 39, 39А, 41, 41A, 43, 43А, 45, 46, 47 |
ул. Шугаева | 3/1, 3/2, 3/3, 3/4, 7, 9, 11, 13/1, 13/2, 17, 17/1, 17/2, 17/3, 17Б, 19/2, 21/1, 21/2, 23/1, 23/2, 25, 27 |