РСЦ Октябрьского района
Расчетно-справочный центр № 1 Октябрьского района
Расчетно-справочный центр № 1 Октябрьского района г.Минска филиала «Единый расчетно-справочный центр г.Минска» коммунального унитарного предприятия «Центр информационных технологий Мингорисполкома»
Адрес: | Номер телефона: | Режим работы: |
220024, г. Минск, ул. Асаналиева, д. 40б |
8(017) 215 88 88 Пн-Чт с 8:45 до 18:00, Пт с 8:45 до 16:45 (обед с 13:00 до 14:00) |
Пн-Пт с 8:00 до 20:00 Сб с 8:00 до 17:00 |
Время приема по личным вопросам начальником РСЦ
среда с 15:00 до 20:00
Должность | Фамилия, имя, отчество | Номер служебного телефона |
Начальник | Сироткина Жанетта Олеговна | 8(017) 215 92 31 |
Заместитель начальника | Кирилюк Ирина Ивановна | 8(017) 215 92 33 |
Специалист по коммунальным расчетам | 8 (017) 215 88 88 | |
Паспортист | ||
Юрисконсульт |
Перечень домов, находящихся на обслуживании РСЦ
Наименование улицы | № домов |
ул. Асаналиева | 2, 4, 5, 6/1, 6/2, 7, 8, 9, 10, 11/1, 11/2, 11/3, 13/1, 13/2, 13/3, 15, 20/1, 20/2, 22/1, 22/2, 22/3, 24, 26, 28, 30, 32, 36/1, 36/2, 38/1, 46, 48, 58, 60, 62, 64, 66 |
ул. Аэрофлотская | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 37 |
пер. Аэрофлотский 1-й | 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10А, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 25, 27 |
ул. Брестская | 1, 3, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12А, 13, 14, 16, 23, 25, 27, 29, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 50, 51, 53, 55, 56/2, 57, 59, 60, 61, 62, 63, 65, 67, 68/1, 68/2, 68/3, 69, 70/1, 70/2, 70/4, 71, 72, 73, 74, 76, 77А, 78, 80, 81, 82, 83, 84, 86, 87, 90 |
пер. Брестский 1-й | 3, 4, 5, 5А, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 16, 18, 20, 22, 24, 26 |
пер. Брестский 2-й | 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 15, 16, 16А, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 27, 29, 31, 31А, 31Б, 33, 33А, 34, 35, 35А, 36, 36А, 37, 37А, 38, 39, 41, 42, 43, 45, 47, 49, 51, 53 |
пер. Брестский 3-й | 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 15, 15А, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 29, 29А, 31, 31А, 31Б, 33 |
пер. Брестский 4-й | 3, 4, 5, 6, 6А, 7, 8, 9, 10, 12, 12А, 14, 16, 17, 17А, 18, 20, 20А, 20Б, 20В, 20Г, 21, 22, 24, 24А, 25, 26, 28, 29 |
пер. Брестский 5-й | 4, 6, 10, 12 |
ул. Быховская | 10 |
ул. Воронянского | 40 |
ул. Жлобинская | 6, 9, 10, 11, 12, 17, 19, 21, 21А |
ул. Зубачёва | 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 26, 27, 29, 31, 33, 35 |
пер. Зубачёва 1-й | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 |
пер. Зубачёва 2-й | 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20 |
пер. Зубачёва 3-й | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 14, 15, 16, 18, 22, 22А, 24 |
ул. Казинца | 13, 15, 17, 19, 21, 27А, 29, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51/1, 51/2, 51/3, 51/4, 51/5, 64, 64А, 66, 66/2, 68, 70, 74, 76, 78, 80, 83, 84, 95, 97/1, 97/2, 101, 102, 104, 106, 107, 110, 112, 114/1, 114/2, 116, 120, 121, 122 |
ул. Лейтенанта Кижеватова | 7/2, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 34, 36, 38, 40, 48, 50, 50А, 51, 52, 53, 54, 62, 62В, 64, 66, 76, 78, 80/1, 80/2 |
ул. Кобринская | 3, 4, 5, 6, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 42, 44, 46, 47, 48, 50, 52, 54, 56, 60, 62, 64, 66 |
ст. Колядичи | 1, 3, 5, 7 |
ул. Корженевского | 1/1, 1/2, 3, 8/1, 8/3, 9/1, 9/2, 10/2, 10/4, 11, 13, 15, 17, 21, 23, 31, 33/1, 33/2, 33/3, 51 |
пер. Корженевского | 2А (жилые помещения 33, 37, 89, 91, 98, 146, 147, 155, 159, 163, 167, 175, 179, 187, 221, 222, 331, 333, 359, 363, 364, 368, 407, 445), 4, 6, 8, 10, 14, 18, 20, 22 |
ул. Ландера | 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 38, 38А, 40, 42, 44, 46, 52, 54, 60/1, 60/2, 62/1, 62/2, 62/3, 64, 66, 68, 70, 72/1, 72/2, 72/3, 74, 76, 78, 80, 82, 84 |
ул. Любанская | 5, 6, 9, 13, 14 |
ул. Макаренко | 1, 2, 2А |
ул. Пирогова | 2, 3, 6, 7, 7А, 8, 9, 9А, 10, 11, 12, 12А, 14, 14А, 16, 16А, 18, 18А, 20А |
пер. Пирогова 1-й | 2, 4, 6, 7, 8, 9, 9А, 10, 11, 11А, 11Б, 12 |
пер. Пирогова 2-й | 1, 2, 3, 4 А, 5, 6, 8 |
ул. Профсоюзная | 2, 4, 5, 6, 3, 3А, 7, 8, 9, 10, 10А, 11, 12, 13, 14, 16, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 31, 33, 35 |
пер. Профсоюзный | 2, 2А, 3, 7, 9, 14, 15, 17, 18, 19 |
пр-д. Профсоюзный | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 22, 24 |
ул. Пуховичская | 5, 5А, 7, 8, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 |
ул. Радищева | 3 |
ул. Рижская | 3, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37 |
пер. Рижский 1-й | 4, 6, 8, 10, 16, 18, 20, 22, 24, 26 |
пер. Рижский 2-й | 4, 4А, 6, 6А, 8 |
ул. Серова | 1А, 3А, 5, 5А, 7, 9, 11, 17, 23, 25, 26, 27, 28/1, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 36, 40, 46, 46А, 48, 50, 52, 54, 56 |
пер. Трубный 1-й | 2, 3, 4, 5, 6, 6А, 8, 9, 10, 11, 11А, 12, 13, 13А, 14, 15, 16, 16А, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24А, 25, 26, 27, 27А, 28, 30, 31А, 33, 33А |
пер. Трубный 2-й | 1, 1А, 1Б, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 10А, 12, 12А, 13, 14, 15, 16, 16А, 18, 20, 21, 22, 23, 25 |
пер. Трубный 3-й | 1, 2, 4, 5, 7, 8, 9, 11 |
ул. Фомина | 29 |
пер. Фомина 1-й | 1, 3, 5, 7, 8, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21 |
пер. Фомина 2-й | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 |
ул. Черниговская | 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 22, 23, 24, 26, 28, 29, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44 |
пер. Черниговский | 3, 4, 5, 6, 7, 8 |
ул. Шабловского | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 |
пер. Южный 1-й | 21, 26, 28, 30 |
Расчетно-справочный центр № 3 Октябрьского района
Расчетно-справочный центр № 3 Октябрьского района г. Минска филиала «Единый расчетно-справочный центр г. Минска» коммунального унитарного предприятия «Центр информационных технологий Мингорисполкома»
Адрес: | Номер телефона: | Режим работы: |
г. Минск, ул. Чкалова, д. 24 | 8(017) 215 88 88 Пн-Чт с 8:45 до 18:00, Пт с 8:45 до 16:45 (обед с 13:00 до 14:00) |
Пн-Пт с 8:00 до 20:00 Сб с 8:00 до 17:00 |
Время приема по личным вопросам начальником РСЦ
среда с 15:00 до 20:00
Должность | Фамилия, имя, отчество | Номер служебного телефона |
Начальник | Кузьменко Алеся Степановна | 8(017) 215 92 20 |
Заместитель начальника | Красневич Анна Геннадьевна | 8(017) 215 92 21 |
Специалист по коммунальным расчетам | 8 (017) 215 88 88 | |
Паспортист | ||
Юрисконсульт |
Перечень обслуживаемых домов расчетно-справочным центром
Наименование улицы | № домов |
ул. Авакяна | 19, 24, 26, 26А, 28, 30/1, 30/2, 30/3, 32/2, 32/3, 34, 34/2, 34/3, 35, 36, 36/2, 37, 38, 39, 41, 43, 45, 47, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 67 |
ул. Артиллеристов | 9, 9А, 11, 11А, 13, 18, 20 |
ул. Аэродромная | 3, 5, 5/2, 7, 9, 11, 11А, 15, 17, 17А, 27, 31, 33А, 34, 36, 40, 42, 47, 51, 109 |
пер. Аэродромный | 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 |
ул. Бакинская | 1, 1А, 3, 5, 6, 7, 7А, 8, 9, 10, 11, 12, 16, 18/1, 18/2, 20 |
ул. Березинская | 16 |
ул. Бобруйская | 19, 21, 23 |
ул. Братская | 2 |
ул. Брилевская | 3, 4, 6, 7, 8/1, 8/2, 8/3, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 19, 21, 23, 24, 46 |
ул. Быховская | 14, 35, 36, 37, 38, 40, 40А, 42, 47, 49, 51, 53, 59, 61 |
пер. Вильямса | 1, 17 |
ул. Вильямса | 15 |
ул. Вирская | 9, 17, 19А, 21А, 25, 27А, 29, 31, 33, 43, 45, 47 |
ул. Володько | 24 |
ул. Воронянского | 1А, 3, 3/1, 3/2, 4/1, 4/2, 5/1, 6, 7, 10, 11, 11/1, 11/3, 11/4, 11/5, 13/1, 13/5, 15/1, 15/2, 15/3, 21, 23, 25, 27, 42, 46, 50/3, 50/4, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64 |
пер. Вузовский | 16А |
ул. Германовская | 9, 15, 17 |
ул. Докучаева | 1, 3, 11 |
пр-д. Жуковского | 2, 4, 6, 8 |
ул. Жуковского | 2, 4, 5/1, 5/2, 6/1, 6/2, 6/3, 7, 8/1, 9/1, 9/2, 10/1, 10/2, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 29Б |
1-й пер. Жуковского | 4, 8 |
2-й пер. Жуковского | 9, 12 |
ул. Кирова | 1, 2, 3, 4 |
ул. Короткевича | 3, 4, 8, 8А, 9, 10, 11, 12 |
ул. Красивая | 4, 10 |
пер. Красивый | 3, 5, 8, 10, 10А |
ул. Левкова | 3/1, 3/2, 6/1, 10, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 30, 35/1, 35/2, 45 |
ул. Ленинградская | 1, 1А, 3, 5 |
пер. Майкова | 3, 4, 6 |
пер. Михайловский | 4 |
ул. Могилевская | 3, 4А, 4/1, 4/2, 4/3, 4/4, 6/1, 6/2, 6/3, 6/4, 7, 8/1, 8/2, 8/3, 8/4, 10, 14, 16, 16/5, 18, 20, 24, 30, 32, 34/2, 36, 60, 62, 82, 84 |
ул. Московская | 1, 7, 9, 13 |
ул. Нефтяная | 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 |
пер. Нефтяной | 5, 7, 9, 10, 11, 12,13, 14, 16, 18 |
ул. Новоуфимская | 4А, 4Б, 91, 93 |
ул. Пензенская | 25, 27, 29, 31, 33, 36, 37, 38, 39, 40, 42, 43, 44, 45, 47, 48, 49, 50, 52, 53, 54, 56 |
пер. Полоцкий | 6, 7, 7А, 8, 9, 11 |
ул. Рабкоровская | 21 |
ул. Радищева | 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 29, 30, 31, 32, 33 |
пр-д. Рогачевский | 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |
пер. Самарский | 5, 7, 8, 9, 12 |
ул. Свердлова | 22, 24, 26, 32 |
ул. Сенницкая | 5, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 42, 43, 44, 48, 51, 54, 54А, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 76, 78, 82, 84, 86, 88, 90, 94, 98, 100, 102, 104, 106, 108, 110, 112 |
пр-д. Сенницкий | 3, 4, 5, 7, 9, 11, 13 |
ул. Слонимская | 3 |
пер. Степной | 3, 5А |
ул. Студенческая | 3, 10 |
пер. Студенческий | 2, 2А, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8А, 9, 10, 10А, 11 |
ул. Толстого | 4, 32 |
ул. Ульяновская | 32, 39, 41 |
ул. Уфимская | 6, 8 |
ул. Чкалова | 1, 1/2, 1/3, 4, 8, 9, 9/2, 11, 13, 15/1, 15/2, 16, 17, 18/1, 18/2, 18/3, 19, 20, 21, 22, 23/1, 23/2, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36 |