РСЦ Московского района
Расчетно-справочный центр № 1 Московского района
Расчетно-справочный центр № 1 Московского района г.Минска филиала «Единый расчетно-справочный центр г.Минска» коммунального унитарного предприятия «Центр информационных технологий Мингорисполкома»
Адрес: | Номер телефона: | Режим работы: |
220025, г. Минск, ул. Сергея Есенина, д. 35 к.3 |
8(017) 263-57-04 8(017) 365-20-51 |
Пн.-Пт. с 8:00 до 20:00 Сб. с 8:00 до 17:00 |
Время приема по личным вопросам начальником РСЦ
среда с 15:00 до 20:00
Должность | Фамилия, имя, отчество | Номер служебного телефона |
Начальник | Черник Евгения Анатольевна | 8(017) 263-57-04 |
Заместитель начальника | Севастюк Анастасия Петровна | 8(017) 263-57-04 |
Юрисконсульт | 8(017) 365-20-51 | |
Специалист по коммунальным расчетам | 8(017) 272 76 98 8(017) 353 73 78 8(017) 358 95 98 |
|
Паспортист | 8(017) 375 06 87 | |
Старший паспортист | 8(017) 375 06 87 |
Перечень домов, находящихся на обслуживании РСЦ
ул. Слободская | 89, 91, 95, 107, 105, 111, 113, 115, 117, 119, 121, 125, 127, 135, 137, 141, 143, 145, 149, 153, 155, 157, 159, 163, 165, 167, 173, 175, 177 |
ул. Ежи Гедройца | 2, 6, 10, 12, 14, 18 |
пр-д Слободской | 4, 8, 10, 12, 14, 18, 22, 24, 26, 28 |
пр-т Дзержинского | 115, 119, 122, 125, 125А, 127, 129, 131 |
ул. Сергея Есенина | 3/1, 3/2, 4, 6, 6/1, 6/2, 6/3, 7, 8, 9, 9А, 11, 15, 16, 18, 19, 19А, 19Б, 20, 22, 23/1, 23/2, 25/1, 25/2, 29, 30, 31/1, 31/2, 31/3, 33/2, 34, 35/1, 35/2, 36, 38, 40, 42 |
ул. Космонавтов | 3/1, 3/2, 3/3, 3/4, 3/5, 3/6, 4, 5/1, 6, 7/1, 7/2, 8, 9/1, 9/2, 10, 11, 12, 13/1, 14, 15/1, 16, 17, 18, 20, 22, 23/1, 23/2, 23/3, 25, 27, 33, 37, 41, 43, 47, 30, 32, 34, 36, 38, 38/2, 40/1, 40/2, 42, 44, 46, 48, 50 |
ул. Курганная | 1, 2, 3, 4, 5, 5А, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 16А, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23А, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 39А, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 45А, 46, 48, 57, 59, 61, 63, 65, 67, 69, 71, 73, 75, 79, 81, 83, 85, 87, 89 |
ул. Каролинская | 2, 6, 8, 10, 14 |
ул. Наполеона Орды | 9, 11, 15, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 45, 47, 51, 53, 55 |
ул. Некрашевича | 6, 8, 10, 12 |
ул. Чюрлёниса | 6, 8, 12, 14, 16, 22, 24, 26 |
ул. Яна Чечота | 4, 5, 6, 7, 9, 11, 16, 21, 23, 25, 26, 28, 30, 32, 36, 40, 42, 44 |
Расчетно-справочный центр № 2 Московского района
Расчетно-справочный центр № 2 Московского района г.Минска филиала «Единый расчетно-справочный центр г.Минска» коммунального унитарного предприятия «Центр информационных технологий Мингорисполкома».
Юридический адрес: | Номер телефона: | Режим работы: |
220051, г.Минск, ул.Сергея Есенина, д.67. | 8(017) 343 10 00 | Пн-Пт с 8:00 до 20:00 Сб с 8:00 до 17:00 |
Время приема по личным вопросам начальником РСЦ
среда с 15:00 до 20:00
Должность |
Фамилия, имя, отчество |
Номер служебного телефона |
Начальник |
Курбацкий Дмитрий Иванович |
8(017) 343 10 00 |
Заместитель начальника |
Савчук Тамара Александровна |
8(017) 343 10 00 |
Юрисконсульт |
8(017) 247 10 01 |
|
Паспортист |
8(017) 357 97 88 |
|
Специалист по коммунальным расчетам |
8(017) 374 17 61
|
Перечень домов, находящихся на обслуживании РСЦ
Наименование улицы |
№ домов |
ул. Громова |
20, 22, 24, 26, 28, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46. |
ул. Сергея Есенина |
11А, 39, 43/1, 43/2, 47, 49, 53, 55, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 73, 79, 83, 85, 87, 97, 99, 105, 107, 111, 113, 117, 123, 127, 131, 139, 141, 143. |
ул. Рафиева |
54, 66, 68, 70, 78, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 88, 88А, 89/1, 89/2, 90, 93/1, 93/2, 93/3, 93/4, 93/5, 94, 95, 97, 98, 99, 100, 101, 109, 113. |
ул. Слободская |
3, 15, 17, 19, 21, 25, 29, 31, 37, 43, 45, 51, 53, 55, 57, 63, 65, 69, 73, 75, 79. |
ул. Чюрлениса | 4 |
Просп.Дзержинского | 123 |
Расчетно-справочный центр № 3 Московского района
Расчетно-справочный центр № 3 Московского района г. Минска филиала «Единый расчетно-справочный центр г. Минска» коммунального унитарного предприятия «Центр информационных технологий Мингорисполкома»
Адрес: | Номер телефона: | Режим работы: |
220030, г. Минск, просп. Независимости, 3/2 |
8 (017) 215 91 60 8 (017) 215 91 61 |
Пн.-Сб. с 10:00 до 22:00 Вс. выходной |
Время приема по личным вопросам начальником РСЦ
среда с 15:00 до 20:00
Должность | Фамилия, имя, отчество | Номер служебного телефона |
Начальник | Бахматович Ирина Евгеньевна | 8 (017) 215 91 60 |
Заместитель начальника | Хохол Наталья Ивановна | 8 (017) 215 91 61 |
Юрисконсульт | 8 (017) 215 91 67 | |
Специалист по коммунальным расчётам | 8 (017) 215 91 62 | |
Паспортист | 8 (017) 215 91 73 |
Перечень домов, находящихся на обслуживании РСЦ
Наименование улицы | № домов |
ул. Волоха | 2, 3/1, 3/2, 6, 7/1, 7/2, 7/3, 8, 9/1, 9/2, 10, 12, 15, 17, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 37, 39, 41, 45, 47, 49, 51, 53, 53А, 55, 59 |
ул. Грушевская | 11, 11Б, 11В, 15, 17, 19, 21, 33, 41, 42, 46, 49, 56, 58, 71, 73, 75, 75А, 77, 77А, 80, 86, 90, 102, 104, 106, 108, 110, 112, 114, 118, 118А, 125, 126, 127, 130, 131, 132, 133, 134, 136, 137, 142, 144, 146, 148 |
пер. Грушевский | 7, 9, 15, 16, 17, 18, 19, 22 |
ул. Декабристов | 11, 16, 20, 29, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58 |
пр-т Дзержинского | 9, 11, 15, 19, 21, 22, 23, 24, 37, 39, 43, 45, 47, 49, 55, 59, 74, 76, 77, 78, 79А, 80, 82, 84, 90, 92, 94 |
пер. Дубравинский | 3/1, 3/2, 4, 5, 6, 7, 8, 9 |
ул. Железнодорожная | 9, 13, 13А, 15, 17, 18, 26, 28, 34, 38, 40, 42, 42А, 84, 106, 106А, 108, 110, 112, 114, 122, 126, 126А, 126Б, 128, 128А, 130, 134, 136/2 |
пер. Железнодорожный 3-й | 3, 4, 7, 10, 12, 13, 13А, 15 |
просп. Жукова | 17, 15, 21/1, 21/2, 21/3, 23/1, 23/2, 23/3, 25/1, 25/2 |
ул. Землемерная 1-я | 4, 5, 11, 13, 21, 23, 25, 26, 27, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 44, 46, 48, 52, 54, 56, 58, 60 |
ул. Карла Либкнехта | 51, 55, 63, 67, 69, 71, 71А, 73, 75, 77, 79, 80/1, 80/2, 80/3, 81, 84/1, 84/2, 84/3, 86/1, 86/2, 89, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 111, 112, 113, 115, 116, 117, 118, 119, 121 122, 123, 123А, 127, 129, 135 |
ул. Карпова | 4, 6, 8, 12, 16 |
ул. Коржа | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 18, 22, 24, 26 |
ул. Кузьмы Минина | 5, 6, 8, 10, 13, 13А, 18А, 18Б, 20А |
пер. Кузьмы Минина | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 |
ул. Лермонтова | 12/2, 15, 16, 17, 18/2, 19, 20, 20А, 21, 22, 23, 24, 25, 29, 31, 34, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 49 |
ул. Малая | 3, 3А, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 23, 24, 25, 26, 28, 28А, 29, 30, 32, 33 |
пер. Малый 2-й | 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 15, 16, 17, 19, 20 |
пер. Окрестина 1-й | 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 22, 24, 26 |
ул. Папанина | 6, 11, 12, 13, 13А, 14, 15, 16, 17, 18 |
ул. Парашютная | 3, 4, 6 |
ул. Пермская | 46, 48, 49, 52, 54, 56, 58 |
ул. Попова | 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 21, 23, 24, 25, 27 |
ул. Прямая | 4, 6, 28 |
ул. Разинская | 1, 7, 8, 10А, 11, 16, 22, 31, 32, 33, 34, 37, 41, 43, 45А, 47, 48, 48А, 50, 52, 53, 54, 55, 59, 62, 63, 63А, 64, 66, 66А, 70, 72, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 98, 99, 100, 100А, 101, 102, 103, 104, 105, 110, 114, 116, 117, 123, 132, 134 |
ул. Розы Люксембург | 80, 82, 86, 88, 90, 90А, 92, 94, 97, 99, 100, 102, 103, 105, 106, 107, 108, 109, 113, 114, 115, 116, 118, 120, 122, 124, 126, 128, 130, 132, 134, 136, 138, 140, 142, 143, 144, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 155, 156, 157, 158, 159, 159А, 162, 165, 167, 168/1, 168/2, 169, 170, 171, 171А, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 181, 187, 191, 193, 195, 197 |
ул. Смирнова | 1, 3, 5, 7, 9, 10, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 22, 24, 26, 28, 30 31, 33, 37, 39, 41 |
пер. Софьи Ковалевской | 15, 17, 19, 20, 22, 23, 24, 26, 27, 29, 30, 31, 32, 32А, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 40, 41, 42, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 65 |
ул. Уманская | 51, 53, 55, 59, 61, 63, 65 |
ул. Хмелевского | 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 20, 34, 36, 37, 38 |
ул. Щорса | 3, 4А, 4Б, 6, 8, 11, 38, 40, 43, 44, 46 |
ул. Щорса 2-я | 1, 3, 7, 8, 13, 15, 17, 20А, 23, 33, 39 |
ул. Щорса 3-я | 4, 6, 8, 34 |
ул. Щорса 5-я | 1, 3, 5, 6, 7, 9 |
ул. Алибегова | 3, 12, 22, 24, 26, 28 |
ул. Белецкого | 2, 4, 6, 10/1, 10/2, 12/1, 12/2, 14/1, 14/2, 16/1, 16/2, 18 |
просп. Газеты Звязда | 3, 5, 9, 11, 15, 17, 19, 23, 35, 37, 43, 49, 57, 59/1, 59/2, 67, 69 |
просп. Газеты Правда | 1, 3, 3А, 5, 7, 8, 9, 9А, 14, 14/2, 14/3, 15, 16, 17, 22, 26/2, 30, 38, 44, 46, 54, 56/2, 58/2, 60/2 |
ул. Голубева | 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 14, 15, 16/1 |
просп. Любимова | 4, 9, 12, 13/1, 13/2, 15/1, 15/2, 15/3, 16, 18, 20 |
ул. Володарского | 4, 7, 12 |
ул. Гебелева | 1, 3, 6 |
ул. Городской Вал | 9 |
пер. Добромысленский | 3 |
ул. Дрозда | 7 |
ул. Кальварийская | 3, 5, 15 |
ул. Коллекторная | 8, 12, 32 |
ул. Короля | 4, 6, 8, 9А, 10, 11, 13, 14, 14А, 15, 17, 18, 19, 20, 26, 38/1, 47, 49 |
ул. Куприянова | 1, 3, 5, 7, 9, 13, 15, 17, 19 |
ул. Ленинградская | 2, 10 |
пер. Молочный | 4 |
ул. Московская | 8, 10, 12, 16, |
ул. Мясникова | 11А, 11Б, 11В, 11Г, 17, 34, 35, 76, 78 |
просп. Независимости | 13 |
пер. Розы Люксембург 2-й | 3А, 4, 4/2, 5, 6, 8 |
ул. Романовская Слобода | 1, 7, 9, 11, 13 |
ул. Советская | 2 |
ул. Сухая | 4 |
ул. Фабрициуса | 3, 11, 14 |
ул. Автодоровская | 6, 6А, 8, 10, 30 |
пер. Автодоровский | 10 |
пр-д Бетонный | 19 |
ул. Вавилова | 4, 6, 7, 7А, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 34, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 41А, 43, 45, 47, 49, 51, 53 |
пер. Вавилова | 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 26, 28, 30 |
ул. Глаголева | 25, 31, 35 |
пер. Глаголева 2-й | 8, 10, 12 |
пер. Глаголева 3-й | 1, 2, 3, 4, 4А, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 30, 32, 34 |
ул. Дубравинская | 5, 7, 9, 14, 16, 18 |
пер. Железнодорожный 4-й | 3, 4, 6, 8 |
пер. Железнодорожный 5-й | 4 |
пер. Железнодорожный 6-й | 3, 5, 11, 13 |
пер. Железнодорожный 7-й | 3, 5, 6, 8 |
ул. Землемерная 2-я | 4, 15, 17А, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 24А, 25, 26, 26А, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 43, 47, 49, 51, 57 |
пер. Землемерный | 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11 |
пер. Малый 2-й | 4, 6, 6А, 8, 14 |
ул. Матросова | 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 12А, 13, 15, 17 |
ул. Машинистов | 2, 4, 6, 8, 10, 10А, 12, 14, 16, 18, 18А, 20, 22, 24, 28, 28А, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 76, 78 |
пер. Машинистов | 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 13, 15, 16, 16А, 17, 18, 19, 20, 21, 22 |
пер. Невский | 2, 2А, 3, 5, 6, 7, 8, 9 |
ул. Обуховская | 1, 5, 20, 21, 22, 23, 25 |
пер. Обуховский 1-й | 4, 6, 10, 11 |
пер. Обуховский 3-й | 3, 5, 7, 9 |
пер. Обуховский 4-й | 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 |
ул. Окрестина | 12, 14, 16, 20, 22, 24, 26, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64 |
пер. Паровозный | 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11А, 12, 13, 14, 15, 15А, 16 |
пер. Ползунова | 7, 9, 10, 14, 16 |
ул. Прилукская | 19, 21, 21А, 23, 24, 26, 35, 37, 39, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 59, 60, 61, 63 |
ул. Путейская | 1, 1А, 1Б, 1Г, 2, 3А, 4, 5, 6, 11, 12, 13, 14, 15 |
пер. Разинский | 4 |
ул. Стасова | 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11 |
пер. Стасова 1-й | 3, 11, 15, 17, 19, 21, 24, 26, 28, 30, 32 |
пер. Стасова 2-й | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 11, 15, 17, 19 |
пер. Стасова 3-й | 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 |
ул. Талаша | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 36, 38, 40, 42, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 51, 55, 57, 59, 61, 63 |
пер. Талаша 1-й | 8 |
ул. Таллинская | 11, 13, 17, 19, 19А |
пер. Таллинский | 2, 3, 4, 7А, 8, 10 |
ул. Фанипольская | 3, 5, 7, 9, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36 |
пер. Фанипольский | 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 14, 16 |
ул. Харьковская | 19Б, 23, 45, 49, 53А |
ул. Шатько | 1, 3, 5, 7, 18, 28, 31, 33, 37, 39 |
ул. Щорса 4-я | 7, 9, 11, 13, 15, 17, 21, 23, 25, 27, 29, 31 |
ул. Дружбы | 111 |
ул. Кондрата Крапивы | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 26, 28, 30, 32, 34, 36 |
ул. Констанции Буйло | 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33 |
ул. Петровщина | 3, 28, 30, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 41, 41А, 43, 45, 49, 75 |
ул. Семашко | 4Д, 4Е, 32 |
ул. Дрозда | 4, 6, 19, 21, 23 |
пер. Загородный 2-й | 3А |
пер. Загородный 3-й | 3, 7, 8Б, 9, 9А, 11 |
пер. Северный | 7, 9, 14, 15, 16, 18, 20, 24 |
ул. Глаголева | 31 |
ул. Янки Брыля | 9 |
ул. Немига | 42 |
ул. Шорная | 20 |
ул. Гурского | 31, 45 |
ул. Михаловская | 14, 16 |
пер. Прилукский 2-й | 11 |
Расчетно-справочный центр № 4 Московского района
Расчетно-справочный центр № 4 Московского района г.Минска филиала «Единый расчетно-справочный центр г. Минска» коммунального унитарного предприятия «Центр информационных технологий Мингорисполкома».
Юридический адрес: | Номер телефона: | Режим работы: |
220017, город Минск, улица Рафиева, дом 44 | 8(017) 377 33 43 | Пн-Пт с 8:00 до 20:00 Сб с 8:00 до 17:00 |
Время приема по личным вопросам начальником РСЦ
среда с 15:00 до 20:00
Должность | Фамилия, имя, отчество | Номер служебного телефона |
Начальник | Воскобойникова Виктория Валерьевна | 8(017) 377 53 93 |
Заместитель начальника | Новикова Юлия Николаевна | 8(017) 377 33 43 |
Специалист по коммунальным расчетам | 8(017) 397 54 14 8(017) 397 54 15 8(017) 397 44 16 |
|
Паспортист | 8(017) 397 64 18 | |
Юрисконсульт | 8(017) 377 33 43 |
Перечень домов, находящихся на обслуживании РСЦ
Наименование улицы | № домов |
ул. Алибегова | 6/1, 6/2, 6/3, 13/3, 17, 21, 23, 27/1, 27/2, 27/3, 34, 38 |
ул. Белецкого | 20, 22, 24, 26, 32, 36, 40, 46, 50/1, 50/2, 50/3 |
ул. Голубева | 20, 22/1, 24, 26 /1, 28 |
ул. Гурского | 33, 35, 37, 39, 41, 43, 44/1, 44/2, 44/3 |
просп. газеты «Звязда» | 4/1, 4/2, 4/3, 4/4, 8, 10/1, 10/2, 10/3, 10/4, 14/1, 14/2, 14/3, 14/4, 20, 22/1, 22/2, 26, 28/1, 28/2, 32/1, 32/2, 40, 42, 44, 48, 54, 56 |
ул. Кулибина | 2, 4, 6, 8, 9, 10, 11, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30 |
просп. Любимова | 19/1, 19/2, 21, 30/1, 30/2, 33, 34/1, 35, 36/1, 36/2, 37, 39, 40/1, 40/2, 41, 42/1, 42/2, 46/1, 46/2 |
ул. Рафиева | 3/1, 3/2, 11, 15, 23/2, 25/1, 29/2, 31/2, 36, 40, 42, 43, 44, 45, 46, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54А |
ул. Льва Сапеги | 3, 5, 7, 9, 11 |
ул. Острожских | 4, 6, 8, 10, 12, 14 |
пер. Прилукский 2-й | 5, 5А, 9 |
ул. Тышкевичей | 9, 15, 19 |
ул. Янки Брыля | 3, 5, 7, 21, 22, 24, 26, 28, 30 |
ул. Михаловская | 2, 4, 6, 10, 12 |
ул. Маршала Лосика | 25, 27, 29, 31 |
ул. Ельских | 2 |
пер. Пермский | 4 |
ул. Пермская | 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 33 |
ул. Уманская | 1, 2, 3, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 34, 36 |
ул. Уманская 1-я | 1, 3, 7, 9, 11, 13, 15, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35 |
ул. Азовская | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9 |
ул. Михалово | 30, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 41, 43 |
ул. Русановича | 24, 40, 54, 56 |